É incrível a morosidade e a falta de comprometimento das operadoras. Não bastassem os absurdos que ainda existem, algumas operadoras ainda exigem dos prestadores que os arquivos XML estejam na versão 2.01.03 da TISS.
Tal versão não é mais para ser utilizada desde o começo de 2009, porém por algum grande motivo algumas operadoras ainda se acham no direito de permanecer, atrapalhar o bom desenvolvimento dos prestadores e ainda desafiar a fiscalização da ANS.
A relação abaixo foi feita no dia 05/01/2009 com base em informações de alguns prestadores de São Paulo e região. Qualquer correção peço que me comuniquem para que possamos atualizar.
Operadora | Registro ANS |
Ameplam | 394734 |
Ames | 302872 |
Cruzeiro do Sul | 324698 |
Economus | 034261 |
Gama Saúde | 407011 |
Golden Cross | 403911 |
Golden Life (nem recebe XML) somente o físico | 337781 |
Green Line | 325074 |
Intermedica | 359017 |
Lumina – Pré Saúde Planos de Saúde | 388122 |
MAM – Montreal | 341550 |
Medial | 302872 |
Medical Health – Santo André Saúde Planos Assistência Medica | 400190 |
Mediservice | 333689 |
Medilink Medicina Ocupacional. | |
Metrópole – Sistemas e Planos de Saúde Metrópole | 352586 |
Multicare | 348732 |
Notre Dame | 06980 |
Plena Saúde | 348830 |
SAMCIL – Pré Saúde Planos de Saúde | 379697 |
Santa Amália | 339245 |
UNIBANCO | 000361 |
UNIVERSAL Saúde | 348520 |
Espero que 2010 possa ser um ano de novidades. Ainda não estou tendo o RETORNO tão aguardado.
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Todo comentário é bem-vindo, seja crítica ou elogio. O importante é sua manifestação. Só peço que se identifique para que posteriormente se for o caso eu entrar em contato.